For Sale · Investment
黒瀬楢原東2丁目 一戸建て(オーナーチェンジ)
広島県東広島市黒瀬楢原東2丁目 / JR山陽本線「西条」駅 バス59分(バス停「中黒瀬」下車)
250万円
15.36%
表面利回り
13.96%
実質利回り(目安)
13.05%
NET利回り(目安)











| 物件名 | 黒瀬楢原東2丁目 一戸建て |
|---|---|
| 種別 | 売戸建住宅(現況賃貸中・オーナーチェンジ) |
| 価格 | 2,500,000円 |
| 所在地 | 広島県東広島市黒瀬楢原東2丁目 |
| 交通 | JR山陽本線「西条」駅 バス59分(バス停「中黒瀬」下車 徒歩距離1,800m) |
| 間取り | 4LDK(和6帖・6帖/洋6帖・5帖) |
| 土地面積 | 公簿122.86㎡ |
| 建物面積 | 90.25㎡ |
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 土地権利 / 地目 | 所有権 / 宅地 |
| 都市計画 / 用途地域 | 市街化区域 / 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 / 容積率 | 60% / 150% |
| 築年月 | 1977年3月(築49年) |
| 接道状況 | 角地:2方道路 北5.0m公道 接面10.0m/南西5.5m公道 接面10.0m |
| 設備 | 浴室に窓あり/都市ガス/電気/上水道/下水道/庭 |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 賃貸中(オーナーチェンジ)/引渡し 相談 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
収支目安
現況賃貸中で、年間予定賃料収入は38.40万円です。実質・NET利回りは固定資産税等の概算を踏まえた参考値です。
- 年間予定賃料収入384,000円
- 固定資産税等(概算・年額)35,000円
- 取得諸費用(概算)175,000円